售價 | 98.9萬 |
年式 | 2017 |
車型 | 2.4 APEX |
顏色 | 白 |
里程數 | 97604 |
出廠年月 | 2017.05 |
特色陳述 | HONDA原廠認證中古車-新竹03-5719933~皆享有高額0利率或低利率全額貸款~歡迎蒞臨賞車試乘 |
車型規格
Odyssey | 2.4 APEX | ||||||
引擎型式 | DOHC 直列4缸 | ||||||
排氣量 | 2356 c.c | ||||||
最大馬力/扭力 | 175 ps / 23kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | CVT無段變速系統 / V | ||||||
前懸吊 | 麥花臣前懸吊附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | H 型扭力桿 | ||||||
輪胎規格 | 215 / 55 / R18 | ||||||
主動式自動停車輔助系統 | V | ||||||
雙前座/ 側方 /簾幕側方 SRS | V / V / V | ||||||
BSI 盲點監視系統 | V | ||||||
VSA 車身動態穩定系統 | V | ||||||
高效整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
360度環景影像輔助系統 | V | ||||||
Push Start 引擎啟閉系統 | V | ||||||
全景式電動天窗 | V | ||||||
觸控式音響主機 /衛星導航 | V / V | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
後座側方電動滑門 左 / 右 | V / V | ||||||
3模式導車攝影機 | V | ||||||
投射式 LED 頭燈 / LED 日行燈 | V / V | ||||||
HSA 斜坡起步輔助系統 | V | ||||||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | V | ||||||
TPMS 胎壓異常警示系統 | V |
車輛配備
- 電動尾門
- LED迎賓踏板
- 晴雨窗
- 前.後行車紀錄器