售價 | 特價優惠中 |
年式 | 2018 |
車型 | 1.5 S |
顏色 | 白 |
里程數 | 45826 |
出廠年月 | 2018.01 |
特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
FIT | S | ||||||
引擎型式 | SOHC 直列4汽缸 I-VTEC | ||||||
排氣量 | 1497cc | ||||||
最大馬力/扭力 | 120ps/14.8kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | G-DESING SHIFT LOGIC CVT 無段變速系統 / V | ||||||
前懸吊 | HIGH-CASTER 麥花臣附防傾桿 | ||||||
後懸吊 | H型扭力桿 | ||||||
輪胎規格 | 185 / 55 / 16 | ||||||
VSA 車身動態穩定控系統 | V | ||||||
雙前座SRS輔助氣囊 / 側邊安全氣簾 | V / V | ||||||
雙前座側方SRS輔助氣囊 | V | ||||||
觸控式恆溫空調系統 | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
整合式ABS煞車系統 | V | ||||||
Motion Adaptive 方向盤動態修正輔助系統 | V | ||||||
Smart Emtry 車門啟閉系統 | V | ||||||
Push Start 引擎啟閉系統 | V | ||||||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | V | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | V / V | ||||||
旅程電腦(瞬間&平均油耗/可行使旅程) | V | ||||||
後方倒車及停車偵測雷達 | V | ||||||
TPMS 胎壓異常警示系統 | V | ||||||
Dlsplay Audio 觸控式先端通訊音響 | V | ||||||
車輛配備
- 晴雨窗
- 前後行車紀錄器