售價 | 21.9萬 |
年式 | 2010 |
車型 | 1.5 VTI |
顏色 | 灰 |
里程數 | 82810 |
出廠年月 | 2010.07 |
特色陳述 | 歡迎親臨現場賞車試乘~HONDA原廠認證中古車-新竹店 03-5719933 |
車型規格
FIT | VTI | ||||||
引擎型式 | SOHC L4 I-VTEC智慧型可變汽門正時與揚程電子控制系統 | ||||||
排氣量 | 1497 c.c | ||||||
最大馬力/扭力 | 120ps/14.8kg-m | ||||||
變速系統/換檔快撥鍵 | 智慧型斜坡邏輯5速自排系統 / X | ||||||
前懸吊/後懸吊 | 麥花臣附防傾桿/H型扭力桿 | ||||||
輪胎尺寸 | 175 / 65 R 15 | ||||||
安全氣囊 | 2 | ||||||
VSA車身動態穩定系統 | X | ||||||
煞車系統 | 4輪碟式煞車 | ||||||
ABS | V | ||||||
EBD 電子煞車力道分配系統 | V | ||||||
轉向系統 | EPS電動輔助動力方向機 | ||||||
晶片鑰匙 | V | ||||||
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置 | X | ||||||
觸控式先端通訊影音系統 | X | ||||||
衛星導航 | X | ||||||
方向盤音響控制鍵/定速巡航 | X / X | ||||||
皮椅 | V | ||||||
摺疊後視鏡 | 手動 | ||||||
能源效率等級 | 1 | ||||||
平均油耗測試值 | 17.5 (km/L) |
車輛配備
- 前.後行車紀錄器
- 晴雨窗
- 10吋安卓機
- 胎壓偵測器